| 1. Fuel Sales Attendant | 500 | 0 | 1200 | 38,163/- |
| 2. C-Store Attendant | 350 | 100 | 1200 | 38,163/- |
| 3. Barista | 119 | 100 | 1200 | 38,163/- |
| 4.Lube Change Attendant | 79 | 0 | 1200 | 38,163/- |
| Minimum Qualification | Experience On related Field | ||
| Over Time/Annual leave | As per company Rules | ||
| Working Hour/Days | 8 Hour/ 6 Days in a Week | ||
| Food | Yes | ||
| Accommodation | Yes | ||
| Contract period | 2 Years | ||
| LT. No. | 235894 | ||
| Leading Foreign Recruitment Pvt. Ltd. Sinamangal, Kathmandu, Nepal Tel: 01-4111294 Mob: 9849325814, 9882051984, 9818982373, 9889050686,9851220657, 9861815225 | |||
Thursday, February 4, 2021
Author: online nepal
Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 Comments: